Preise
Oft werde ich nach den Preisen gefragt. Denn selbstverständlich möchten Sie sich ein Bild machen und vergleichen. Jedoch ist jeder Kunde und jedes Unternehmen individuell und vom Umfang der Geschäftsvorfälle her unterschiedlich. Daher erstelle ich für Sie persönlich ein optimales und kostengünstiges Angebot.
Zur groben Orientierung finden Sie nachfolgend meine allgemeinen Berechnungsgrundlagen.
Ich biete
- Zeitgebühr (Zeitaufwand mit Zeitnachweisen, Abrechnung je angefangene Viertelstunde)
- Einzelpreise im „Belegpaket-FiBu“ (Anzahl der Rechnungen /Bankbewegungen) und
- oder Pauschalpreise im „Pauschalpaket-FiBu“ (Wertgebühr nach der b.b.h.-Gebührentabelle selbständiger Buchhalter und Bilanzbuchhalter) an.
Zusatzleistungen werden nach dem tatsächlichen Zeitaufwand mit Zeitgebühr (entsprechend Zeitnachweisen) abgerechnet.
Mit meinem Preisrechner kann die voraussichtliche Gebühr entsprechend der Preisliste berechnet werden.
Belegpaket-FiBu
ohne Lohn-/Büroservice
Grundgebühr pro Abrechnungszeitraum
+
Preis pro Rechnung / Bankbewegung
Beispiele
Für die Buchhaltung (inkl. Bankbuchungen, Abschreibungen und Auswertungen)* berechne ich:
Variante 1: 15 Rechnungen +15 Bankbuchungen + 15 Kreditkartenumsätze mtl.
Grundgebühr: 60,00 €
+ Rechnungen: (15 x 1,00 € =) 15,00 €
+ Bankumsätze: (15 x 0,10 € =) 1,50 €
+ Kreditkartenumsätze: (15 x 0,20 € =) 3,00 €
=> Einzelpreis netto: 79,50 €
Variante 2: 40 Rechnungen +40 Bankbuchungen + 40 Kreditkartenumsätze mtl.
Grundgebühr: 60,00 €
+ Rechnungen: (40 x 1,00 € =) 40,00 €
+ Bankumsätze: (40 x 0,10 € =) 4,00 €
+ Kreditkartenumsätze: (40 x 0,20 €) = 8,00 €
=> Einzelpreis netto: 112,00 €
* Zusatzaufwand für Rückfragen wird mit Zeitgebühr abgerechnet.
Pauschalpaket-FiBu
ohne Lohn-/Büroservice
Pauschale Wertgebühr (Zehntelsatz)
pro Abrechnungszeitraum
vom aufgerundeten Jahresumsatz netto
Beispiele
Für die Buchhaltung (inkl. Bankbuchungen, Abschreibungen und Auswertungen)* berechne ich:
Variante 1: Jahresumsatz netto 95.000 €
-> aufgerundet 100.000 €
x Wertgebühr für FiBu: 5/10
=> Pauschalpreis netto: 119,25 €
Variante 2: Jahresumsatz netto 145.000 €
-> aufgerundet 150.000 €
x Wertgebühr für FiBu: 5/10
=> Pauschalpreis netto: 144,00 €
* Zusatzaufwand für Rückfragen wird mit Zeitgebühr abgerechnet.
Telefonische Auskunft
Gern beantworte ich Ihre konkreten Fragen. Wir besprechen Ihre Abläufe und optimieren die vorhandenen Tools. Ich berate Sie in allen betriebswirtschaftlichen Aspekten
Preisliste
Preisliste gültig ab 01.09.2025
Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Abrechnung der Zeitgebühr erfolgt pro angefangene Viertelstunde.
Buchhaltungsservice*
| Leistung | Details | Intervall | Preis zzgl. USt |
|---|---|---|---|
| Einrichtung: | |||
| - inkl. Datenübernahme aus Datev | einmalig | 50,00 € | |
| - inkl. Datenübernahme aus anderem System | einmalig | 80,00 € | |
| Laufende Finanzbuchhaltung inkl. Abschreibungen, diverse Auswertungen: | |||
| -> Zeitgebühr | pro Std. | 50,00 € | |
| oder | |||
| -> Grundgebühr | mtl./vj./jährl. | 60,00 € | |
| + jede Rechnung (bis 199) | jeweils | 1,00 € | |
| + jede Rechnung (ab 200) | jeweils | 0,90 € | |
| + jede Bankbuchung | jeweils | 0,10 € | |
| + jede Kreditkartenbuchung | jeweils | 0,20 € | |
| oder | |||
| -> Wertgebühr (gem. Gebührentabelle*) vom aufgerundeten Jahresumsatz (netto) | mtl./vj./jährl. | * € | |
| Zusätzlich: | |||
| - Systemgebühr pauschal | mtl./vj./jährl. | 2,99 € | |
| - Cloud zum Belegaustausch im Webbrowser (statt E-Mail-Zusendung) | monatlich | 0,50 € | |
| Mandanten-Cloud Online (+ App/Webbrowser): | |||
| - Cloud Online inkl. GOBD-konformes Archiv, Kassenbuch | monatlich | 7,50 € | |
| - Bankkonto Online | monatlich | 1,50 € | |
| - Auswertungen Online | monatlich | 1,00 € | |
| Zeitgebühr (je angefangene Viertelstunde): | |||
| - Betriebswirtschaftliche Beratung | pro Std. | 50,00 € | |
| - Diverse FiBu-Tätigkeiten | pro Std. | 50,00 € | |
| Sonstiges: | |||
| - Reisekosten | je km | 0,30 € |
Lohn- und Gehaltsabrechnungen*
| Leistung | Details | Intervall | Preis zzgl. USt |
|---|---|---|---|
| Gehalts- & Lohnabrechnungen: inkl. SV-/Lohnsteuer/Berufsgenossenschaftsmeldungen, Beitragsnachweise: | |||
| - 1-10 Arbeitnehmer | je AN | 19,00 € | |
| - 11-20 Arbeitnehmer | je AN | 18,00 € | |
| - ab 21 Arbeitnehmer | je AN | 17,00 € | |
| Zusätzlich: | |||
| - Systemgebebühr pauschal (falls nicht über FiBu abgerechnet) | mtl./vj. | 2,99 € | |
| - Cloud zum Belegeaustausch im Webbrowser (statt E-Mail-Zusendung) | monatlich | 0,50 € | |
| Extras: | |||
| - Sonstige Lohn-Tätigkeiten | pro Std. | 50,00 € | |
| - Beantragung Betriebsnummer | einmalig | 35,00 € | |
| - Eintritt/Austritt Arbeitnehmer | je AN | 20,00 € | |
| - Bescheinigungen | je AN | 20,00 € | |
| - Porto für Versand der Abrechnungen an Arbeitnehmer | je AN | 1,20 € | |
| - Abrechnung mit Stundenerfassung | je AN | 2,00 € |
Büroservice
| Leistung | Details | Intervall | Preis zzgl. USt |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Bürotätigkeiten | wie: | pro Std. | 40,00 € |
| - Geschäftskommunikation (Breife, E-Mails) | |||
| - Erstellung von Angeboten, Lieferscheinen, Rechnungen, E-Rechnungen | |||
| - Zahlungsverkehr, Überweisungen | |||
| - Mahnwesen | |||
| - Erstellung von Exceltabellen, PowerPoint-Präsentationen | |||
| - Ausfüllen von Formularen, Anträgen | |||
| - Webseitenpflege | |||
| - Recherchen | |||
| - Meldungen an die Künstlersozialkasse | |||
| Extras: | |||
| - ggfs. Porto | jeweils | 1,20 € | |
| - Reisekosten | je km | 0,30 € |
* Es werden ausschließlich Leistungen gemäß § 6 Nr. 3 und Nr. 4 StBerG erbracht. Das Angebot umfasst keine steuerliche oder rechtliche Beratung.
Fordern Sie Ihr Angebot an
Gern erarbeiten wir ein individuelles Angebot mit Ihnen, sprechen Sie mich einfach an.